Années | Salaires Réels (F/€) | Salaire SS(F/€) | Coeff. Revalo | Salaires Revalorisés | Trimestres | |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 17.704 | 0 | 0 | |||
1964 | 15.946 | 0 | 0 | |||
1965 | 14.916 | 0 | 0 | |||
1966 | 14.095 | 0 | 0 | |||
1967 | 13.344 | 0 | 0 | |||
1968 | 12.3 | 0 | 0 | |||
1969 | 10.663 | 0 | 0 | |||
1970 | 9.686 | 0 | 0 | |||
1971 | 8.688 | 0 | 0 | |||
1972 | 7.829 | 0 | 0 | |||
1973 | 7.234 | 0 | 0 | |||
1974 | 6.378 | 0 | 0 | |||
1975 | 5.368 | 0 | 0 | |||
1976 | 4.561 | 0 | 0 | |||
1977 | 3.934 | 0 | 0 | |||
1978 | 3.538 | 0 | 0 | |||
1979 | 3.226 | 0 | 0 | |||
1980 | 2.836 | 0 | 0 | |||
1981 | 2.502 | 0 | 0 | |||
1982 | 2.235 | 0 | 0 | |||
1983 | 2.108 | 0 | 0 | |||
1984 | 1.999 | 0 | 0 | |||
1986 | 1.872 | 0 | 0 | |||
1987 | 1.803 | 0 | 0 | |||
1988 | 1.762 | 0 | 0 | |||
1989 | 1.699 | 0 | 0 | |||
1990 | 1.653 | 0 | 0 | |||
1991 | 1.628 | 0 | 0 | |||
1992 | 1.575 | 0 | 0 | |||
1993 | 1.575 | 0 | 0 | |||
1994 | 1.547 | 0 | 0 | |||
1995 | 1.53 | 0 | 0 | |||
1996 | 1.493 | 0 | 0 | |||
1997 | 1.477 | 0 | 0 | |||
1998 | 1.46 | 0 | 0 | |||
1999 | 1.443 | 0 | 0 | |||
2000 | 1.436 | 0 | 0 | |||
2001 | 1.407 | 0 | 0 | |||
2002 | 1.376 | 0 | 0 | |||
2003 | 1.354 | 0 | 0 | |||
2004 | 1.333 | 0 | 0 | |||
2005 | 1.308 | 0 | 0 | |||
2006 | 1.285 | 0 | 0 | |||
2007 | 1.264 | 0 | 0 | |||
2008 | 1.252 | 0 | 0 | |||
2009 | 1.241 | 0 | 0 | |||
2010 | 1.229 | 0 | 0 | |||
2011 | 1.219 | 0 | 0 | |||
2012 | 1.195 | 0 | 0 | |||
2013 | 1.17 | 0 | 0 | |||
2014 | 1.156 | 0 | 0 | |||
2015 | 1.156 | 0 | 0 | |||
2016 | 1.155 | 0 | 0 | |||
2017 | 1.155 | 0 | 0 | |||
2018 | 1.146 | 0 | 0 | |||
2019 | 1.13 | 0 | 0 | |||
2020 | 1.119 | 0 | 0 | |||
2021 | 1.115 | 0 | 0 | |||
2022 | 1.103 | 0 | 0 | |||
2023 | 1.053 | 0 | 0 | |||
2024 | 1.053 | 0 | 0 |
Simulateur de Trimestres Cotisés
Type | Nombre de Trimestres | Actions |
---|---|---|
Service National | ||
Chômage indemnisé | ||
Maladie et Accident de Travail | ||
Trimestres calculés par salaire | 0 |
Total des Trimestres Cotisés: 0
les 25 Meilleures années |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total des meilleurs années revalorisées |
---|
0,0€ |
MOYENNE ANNUELLE |
---|
0,0€ |
…Parce qu’il vous appartient de vérifier vos pensions, nous vous offrons cette table de calcul de la retraite CNAV à jour 2021
La retraite, ce n’est pas un calcul juste pour 100% des français ! chaque année, la cour des comptes et le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) dénoncent les erreurs de calculs d’environ 1 dossier sur 4 et la CNAV représente une part importante de ces erreurs. Cela tient au fait que le mode de calcul est lui même plus complexe. Pourquoi vous devez encore plus faire attention au calcul de votre retraite de base ? simplement paracerque c’est elle qui est le socle de calcul des autres pensions. Donc une erreur a la CNAV et c’est l’ensemble des autres pensions issues des autres régimes qui peut être impacté. d’où l’importance de notre simulateur de calcul retraite de base.