Réforme Macron 2023
ça y est et dans la douleur, la réforme des retraites en 2023 a été finalement votée le 14 Avril 2023 et publiée au JO le 15 Avril et cette loi allonge de 62 à 64 ans l’âge légal de départ en retraite selon le tableau ci dessous.
Tableau d’âge de départ en retraite suite réforme :
Année de naissance | Âge légal | Durée d’assurance requise | Trimestres supplémentaires après réforme | date de retraite | âge de début de carrière |
---|---|---|---|---|---|
1er janvier – 31 août 1961 | 62 ans | 168 trimestres | 0 | 1er Janvier 2023 | 20 ans |
1er septembre – 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 trimestres | 1 | 1er mars 2023 | 20 ans |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 trimestres | 1 | 1er juin 2024 | 20 ans et 1 trimestres |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 trimestres | 2 | 1er septembre 2025 | 20 ans et 1 trimestre |
1964 | 63 ans | 171 trimestres | 2 | 1er janvier 2027 | 20 ans et 1 trimestre |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 trimestres | 3 | 1er avril 2028 | 20 ans et 1 trimestre |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 trimestres | 3 | 1er juillet 2029 | 20 ans et 2 trimestres |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 trimestres | 2 | 1er septembre 2030 | 20 ans et 3 trimestres |
1968 | 64 ans | 172 trimestres | 2 | du 1er janvier 2032 au 1er janvier 2036 | 21 ans |
1969 | 64 ans | 172 trimestres | 2 | 1er janvier 2033 | 21 ans |
1970 | 64 ans | 172 trimestres | 1 | 1er janvier 2034 | 21 ans |
1971 | 64 ans | 172 trimestres | 1 | 1er janvier 2035 | 21 ans |
1972 | 64 ans | 172 trimestres | 1 | 1er janvier 2036 | 21 ans |
1973 | 64 ans | 172 trimestres | 0 | 1er janvier 2037 | 21 ans |
NOTA: le taux plein automatique reste à 67 ans pour tous, alors qu’au passage de la précédente reforme il suivait l’âge légal des assurés + 5 années.
attention les 43 annuités (172 trimestres) pour le taux plein sont nécessaires dès la génération née en 1965.
date de retraite: le 1er du mois qui suit votre anniversaire
age et nb de trimestres : l’usine à gaz des carrières longues
Année de Naissance | Trim Avant 20 ans | Trim cotisés | Age Départ | date de retraite |
Entre Sept 1961 et 31/12/1961 | 16 ans | 169 | 58 ans | |
18 ans | 169 | 60 ans | ||
20 ans | 169 (5) | 60 ans | ||
1962 | 16 ans | 169 | 58 ans | |
18 ans | 169 | 60 ans | ||
20 ans | 169 (5) | 60 ans | ||
entre le 01/01/1963 et 31/08/1963 | 16 ans | 170 | 58 ans | |
18 ans | 170 | 60 ans | ||
20 ans | 170 (5) | 60 ans | ||
entre le 01/09/1963 et le 31/12/ | 16 ans | 170 | 58 ans | |
18 ans | 170 | 60 ans | ||
20 ans | 170 | 60 ans et 3 mois | ||
1964 | 16 ans | 171 | 58 ans | |
18 ans | 171 | 60 ans | ||
20 ans | 171 | 60 ans et 6 mois | ||
1965 | 16 ans | 172 | 58 ans | |
18 ans | 172 | 60 ans | ||
20 ans | 172 | 60 ans et 9 mois | ||
21 ans (6) | 172 | 63 ans | ||
1966 | 16 ans | 172 | 58 ans | |
18 ans | 172 | 60 ans | ||
20 ans | 172 | 61 ans | ||
21 ans | 172 | 63 ans | ||
1967 | 16 ans | 172 | 58 ans | |
18 ans | 172 | 60 ans | ||
20 ans | 172 | 61 ans et 3 mois | ||
21 ans | 172 | 63 ans | ||
1968 | 16 ans | 172 | 58 ans | |
18 ans | 172 | 60 ans | ||
20 ans | 172 | 61 ans et 6 mois | ||
21 ans | 172 | 63 ans | ||
1969 | 16 ans | 172 | 58 ans | |
18 ans | 172 | 60 ans | ||
20 ans | 172 | 61 ans et 9 mois | ||
21 ans | 172 | 63 ans | ||
1970 | 16 ans | 172 | 58 ans | |
18 ans | 172 | 60 ans | ||
20 ans | 172 | 62 ans | ||
21 ans | 172 | 63 ans |
NOTA: si vous êtes né un dernier trimestre d’année civile vous n’avez besoin que de 4 trimestres au lieu de 5 avant votre pallier d’âge
comment les enfants sont pris en compte ?
Maintien au final de La Majoration de Durée d’Assurance (autrement appelée MDA) qui sont les 8 trimestres par enfant pour les femmes (et le partage éventuel avec le père pour l’éducation), mais fini la majoration de 10% de la pension à partir de 3 enfants.
Désormais le calcul est beaucoup plus compliqué: les mères ou les pères bénéficient d’une majoration de 1,25% par trimestre jusqu’à 5% par enfant (et plus) et une carrière avec le nb de trimestres requis compte tenu de leur date de naissance et qui partent à leur taux plein, et n’oubliez pas une bonification de 2% à partir du troisième enfant soit 7% !
Dans ce contexte, il a été prévu pour les femmes un objectif de réduction des écarts de pensions à l’horizon 2027 avec les hommes et un objectif de parité à 2050, on a le temps !
la reversion attention
Fini la reversion calculée à partir de la pension du défunt désormais le calcul se fera sur la base des 2 pensions moyennées à 70% des retraites avant le décès. Attention Mesdames et Messieurs, la pension de reversion du premier mariage (ou des mariages précédents) pourrait disparaitre en cas de divorce et remariage. (suspens jusqu’en Septembre)
Suppression des régimes spéciaux
Pour les futures embauches du coté des industries gazières et électrique (IEG), de la RATP, de la Banque de France et du conseil environnemental et social le CESE (vous savez les truc qui sert a rien sauf a recaser les copains pour qu’ils aient un salaire), les nouveaux salariés seront affiliés au régime général de la retraite. Selon la clause du grand père rien ne bouge pour les autres, aussi il faudra attendre 40 ans pour les régimes spéciaux disparaissent. soit 80 ans après qu’il ait été avéré qu’ils présentaient une injustice sociale majeure et une justification plus que douteuse.
conclusion
D’autres dispositifs plus pointus comme la pénibilité, les stages, l’inaptitude, feront l’objet d’ajustement d’ici la rentrée 2023. Mais l’essentiel de cette réforme est ailleurs, l’important pour vous c’est de savoir en quoi cette réforme impactera votre situation.
Aussi nous avons ressorti du contexte général de la réforme les 10 questions à se poser pour savoir comment cette réforme vous impacte personnellement. visitez la page ici:
Ce n’est pas fini, restez informé sur vos retraites ici 👀 :
LES RÉPONSES QUE VOUS OBTIENDREZ LORS DE VOTRE ENTRETIEN RETRAITE:
- Vous ne savez pas à quel âge partir ni pour quel montant?
- Vous voulez racheter vos années d’études ou incomplètes?
- Vous avez des questions sur la partie administrative?
- Vous allez être indemnisé par pôle emploi?
- Vous avez eu de nombreux employeurs?
- Vous avez été expatrié et avez travaillé à l’étranger??
- Vous voulez partir à la retraite le plus tôt possible?